快速通道

信息公开

学院首页 > 快速通道 > 信息公开 > 正文

2021级bet356亚洲版体育官网符合“推免生选拔基本条件”名单公示

时间:2024年09月09日浏览:

根据《bet356亚洲版体育官网推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生实施办法(修订)》校教[2020]17号文件和《bet356亚洲版体育官网推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生的实施细则(试行)》的通知,以及bet356亚洲版体育官网自身专业培养目标的要求,现将符合“推免生选拔基本条件”的2021级学生名单公示如下:

学号 姓名 平均学分绩点 专业方向平均学分绩点排名 四级 体测 专业方向
2113041305 白宇婷 3.887 1 通过 通过 北斗应用软件开发与测试
2113042127 史禹豪 3.864 2 通过 通过 北斗应用软件开发与测试
2113041548 贾彬 3.793 3 通过 通过 北斗应用软件开发与测试
2113042025 张开翔 3.724 4 通过 通过 北斗应用软件开发与测试
2113041301 梁露露 3.026 5 通过 通过 北斗应用软件开发与测试
2113040936 闫晓阳 3.016 6 通过 通过 北斗应用软件开发与测试
2113040608 薛彤 4.175 1 通过 通过 人工智能软件开发与应用
2113042919 李立 4.151 2 通过 通过 人工智能软件开发与应用
2113040304 孟祥宇 3.970 3 通过 通过 人工智能软件开发与应用
2113041322 郑哲星 3.864 4 通过 通过 人工智能软件开发与应用
2113040330 任毅 3.799 5 通过 通过 人工智能软件开发与应用
2113042035 曹晨 3.730 6 通过 通过 人工智能软件开发与应用
2113042312 李雨龙 3.723 7 通过 通过 人工智能软件开发与应用
2113042015 程楚晋 3.689 8 通过 通过 人工智能软件开发与应用
2113042207 康馨雅 3.686 9 通过 通过 人工智能软件开发与应用
2113041508 秦宇轩 3.686 10 通过 通过 人工智能软件开发与应用
2113042137 赵洋 3.643 11 通过 通过 人工智能软件开发与应用
2113042901 杨钰萌 3.630 12 通过 通过 人工智能软件开发与应用
2113042206 张佳娱 3.617 13 通过 通过 人工智能软件开发与应用
2113040144 崔宇轩 3.599 14 通过 通过 人工智能软件开发与应用
2113042218 于超 3.590 15 通过 通过 人工智能软件开发与应用
2113042006 畅舒月 3.585 16 通过 通过 人工智能软件开发与应用
2113040308 齐轶茜 3.567 17 通过 通过 人工智能软件开发与应用
2113041331 王嘉 3.527 18 通过 通过 人工智能软件开发与应用
2113042105 闫艺菲 3.514 19 通过 通过 人工智能软件开发与应用
2113042031 安思嘉 3.507 20 通过 通过 人工智能软件开发与应用
2113042308 张洋琳 3.506 21 通过 通过 人工智能软件开发与应用
2113041415 郭慧强 3.502 22 通过 通过 人工智能软件开发与应用
2113041330 赵彦智 3.489 23 通过 通过 人工智能软件开发与应用
2113042028 雷宇冠 3.484 24 通过 通过 人工智能软件开发与应用
2113041550 杨骐玮 3.483 25 通过 通过 人工智能软件开发与应用
2113042618 窦小柠 3.446 26 通过 通过 人工智能软件开发与应用
2113040510 薛舒怀 3.442 27 通过 通过 人工智能软件开发与应用
2113041408 陈抒琳 3.432 28 通过 通过 人工智能软件开发与应用
2113042502 王奕婷 3.429 29 通过 通过 人工智能软件开发与应用
2113042034 王者凤 3.426 30 通过 通过 人工智能软件开发与应用
2113042046 郭剑锋 3.420 31 通过 通过 人工智能软件开发与应用
2113042301 胡嘉琪 3.410 32 通过 通过 人工智能软件开发与应用
2113042923 王昱翔 3.398 33 通过 通过 人工智能软件开发与应用
2113041005 辛鑫 3.909 1 通过 通过 融媒体技术应用创新
2113041009 庞智玉 3.920 1 通过 通过 数字可视化软件开发与应用
2113040927 贾晔懋 3.480 2 通过 通过 数字可视化软件开发与应用
2113042037 赵珀昊 3.133 3 通过 通过 数字可视化软件开发与应用
2113041010 康茹苗 3.053 4 通过 通过 数字可视化软件开发与应用
2113043229 王凯吉 4.087 1 通过 通过 网络与信息安全
2113041729 冀贤懋 4.004 2 通过 通过 网络与信息安全
2113042518 杨佳磊 3.824 3 通过 通过 网络与信息安全
2113041424 李乐 3.754 4 通过 通过 网络与信息安全
2113040417 管立卓 3.698 5 通过 通过 网络与信息安全
2113040306 牛锦溪 3.609 6 通过 通过 网络与信息安全
2113042039 李赟 3.577 7 通过 通过 网络与信息安全
2113040833 付佳伟 3.559 8 通过 通过 网络与信息安全
2113041104 穆子萍 3.557 9 通过 通过 网络与信息安全
2113041620 李屹坤 3.554 10 通过 通过 网络与信息安全
2113040208 孙梦盈 3.516 11 通过 通过 网络与信息安全
2113040206 王心怡 3.516 12 通过 通过 网络与信息安全
2113041642 郭泽民 3.515 13 通过 通过 网络与信息安全
2113040810 曹盈盈 3.509 14 通过 通过 网络与信息安全
2113041607 王雅 3.474 15 通过 通过 网络与信息安全
2113042612 温绍卿 3.462 16 通过 通过 网络与信息安全
2113043043 张镇洋 3.462 17 通过 通过 网络与信息安全
2113041501 许嘉芯 3.459 18 通过 通过 网络与信息安全
2113040209 闫柯羽 3.459 19 通过 通过 网络与信息安全
2113041502 王羽嫣 3.458 20 通过 通过 网络与信息安全
2113041827 邢锦刚 3.455 21 通过 通过 网络与信息安全
2113041709 药若天 3.442 22 通过 通过 网络与信息安全
2113042228 张国成 3.424 23 通过 通过 网络与信息安全
2113041835 薛景元 3.416 24 通过 通过 网络与信息安全
2113042129 张箫 3.388 25 通过 通过 网络与信息安全
2113042319 王嘉琪 3.348 26 通过 通过 网络与信息安全
2113043312 李荣豪 4.012 1 通过 通过 物联网与智慧城市建设
2113042005 邢嘉奕 3.878 2 通过 通过 物联网与智慧城市建设
2113043126 边云凯 3.857 3 通过 通过 物联网与智慧城市建设
2113042001 张梦阳 3.830 4 通过 通过 物联网与智慧城市建设
2113040404 梁子鑫 3.731 5 通过 通过 物联网与智慧城市建设
2113040119 张珂 3.728 6 通过 通过 物联网与智慧城市建设
2113043343 张勇浩 3.560 7 通过 通过 物联网与智慧城市建设
2113040216 贺卓 3.049 8 通过 通过 物联网与智慧城市建设
2113040515 郭子昂 3.017 9 通过 通过 物联网与智慧城市建设
2113041306 魏若冰 4.021 1 通过 通过 信息化与软件开发测试
2113042804 李欣然 3.979 2 通过 通过 信息化与软件开发测试
2113043317 张华 3.854 3 通过 通过 信息化与软件开发测试
2113043149 任俊杰 3.813 4 通过 通过 信息化与软件开发测试
2113041201 王续瑶 3.787 5 通过 通过 信息化与软件开发测试
2113041917 张普 3.735 6 通过 通过 信息化与软件开发测试
1913040943 梁继朝 3.715 7 通过 通过 信息化与软件开发测试
2113042913 朱洺林 3.712 8 通过 通过 信息化与软件开发测试
2113041304 马天奇 3.664 9 通过 通过 信息化与软件开发测试
2113041404 周圆梦 3.635 10 通过 通过 信息化与软件开发测试
2113040133 李京波 3.615 11 通过 通过 信息化与软件开发测试
2113041402 张雪蓉 3.601 12 通过 通过 信息化与软件开发测试
2113041309 谢珊珊 3.596 13 通过 通过 信息化与软件开发测试
2113042426 段景盛 3.585 14 通过 通过 信息化与软件开发测试
2113043046 岳煜翔 3.537 15 通过 通过 信息化与软件开发测试
2113043029 彭军慧 3.533 16 通过 通过 信息化与软件开发测试
2113041308 蒋凡淇 3.524 17 通过 通过 信息化与软件开发测试
2113042905 刘晓颖 3.511 18 通过 通过 信息化与软件开发测试
2113041101 胡妍琦 3.480 19 通过 通过 信息化与软件开发测试
2113043113 庞丁豪 3.470 20 通过 通过 信息化与软件开发测试
2113040409 杨晓靖 3.461 21 通过 通过 信息化与软件开发测试
2113040520 靳浩楠 3.456 22 通过 通过 信息化与软件开发测试
2113042907 李蕊 3.448 23 通过 通过 信息化与软件开发测试
2113041604 刘熙颖 3.440 24 通过 通过 信息化与软件开发测试
2113042601 刘耀昕 3.431 25 通过 通过 信息化与软件开发测试
2113041047 贺雨彤 3.422 26 通过 通过 信息化与软件开发测试
2113041523 张沛尧 3.405 27 通过 通过 信息化与软件开发测试
2113042202 霍涉沁 3.395 28 通过 通过 信息化与软件开发测试
2113041247 宋佩轩 3.391 29 通过 通过 信息化与软件开发测试
2113041102 刘悦 3.389 30 通过 通过 信息化与软件开发测试
2113040519 赵贇 3.389 31 通过 通过 信息化与软件开发测试
2113040101 郭心语 3.388 32 通过 通过 信息化与软件开发测试
2113043202 王美舒 3.934 1 通过 通过 信息技术应用创新
2113041217 李强 3.884 2 通过 通过 信息技术应用创新
2113042234 樊一璞 3.851 3 通过 通过 信息技术应用创新
2113042310 王佩琦 3.771 4 通过 通过 信息技术应用创新
2113040726 武佳鹏 3.002 5 通过 通过 信息技术应用创新
2113042033 闫豪杰 4.041 1 通过 通过 移动互联网软件开发与应用
2113041219 郝春雨 3.989 2 通过 通过 移动互联网软件开发与应用
2113042806 黄雨蕊 3.859 3 通过 通过 移动互联网软件开发与应用
2113042805 杨涵韬 3.721 4 通过 通过 移动互联网软件开发与应用
2113040508 郭艺格 3.699 5 通过 通过 移动互联网软件开发与应用
2113041049 高帆 3.653 6 通过 通过 移动互联网软件开发与应用
2113042118 侯翔瑞 3.465 7 通过 通过 移动互联网软件开发与应用
2113042010 牛鑫伟 3.238 8 通过 通过 移动互联网软件开发与应用
2113042721 董星宇 3.004 9 通过 通过 移动互联网软件开发与应用
2113041048 刘鑫 4.198 1 通过 通过 云计算与大数据分析
2113040545 贾铜翌 4.087 2 通过 通过 云计算与大数据分析
2113040408 赵微 3.928 3 通过 通过 云计算与大数据分析
2113041849 刘健 3.866 4 通过 通过 云计算与大数据分析
2113040507 张晨阳 3.808 5 通过 通过 云计算与大数据分析
2113040831 任政浩 3.804 6 通过 通过 云计算与大数据分析
2113043203 杨晓芯 3.763 7 通过 通过 云计算与大数据分析
2113043201 乔梓芸 3.733 8 通过 通过 云计算与大数据分析
2113041910 张家毓 3.718 9 通过 通过 云计算与大数据分析
2113041401 陈雨洁 3.713 10 通过 通过 云计算与大数据分析
2113040201 梁志荣 3.643 11 通过 通过 云计算与大数据分析
2113043010 魏莉娜 3.619 12 通过 通过 云计算与大数据分析
2113041706 王鑫 3.610  13 通过 通过 云计算与大数据分析
2113041820 郭铭桐 3.608 14 通过 通过 云计算与大数据分析
2113040406 王晓丹 3.575 15 通过 通过 云计算与大数据分析
2113041314 杨凯文 3.555 16 通过 通过 云计算与大数据分析
2113040603 申佳亿 3.547 17 通过 通过 云计算与大数据分析
2113041704 张嘉祺 3.539 18 通过 通过 云计算与大数据分析
2113041826 张泽楷 3.535 19 通过 通过 云计算与大数据分析
2113043102 赵雅楠 3.528 20 通过 通过 云计算与大数据分析
2113042728 郭彦伟 3.525 21 通过 通过 云计算与大数据分析
2113042204 张颖 3.523 22 通过 通过 云计算与大数据分析
2113042136 杨盛戈 3.517 23 通过 通过 云计算与大数据分析
2113042910 薛宇翰 3.515 24 通过 通过 云计算与大数据分析
2113040407 樊琳琪 3.503 25 通过 通过 云计算与大数据分析
2113040607 胡卓迅 3.501 26 通过 通过 云计算与大数据分析
2113040703 吕婧 3.497 27 通过 通过 云计算与大数据分析

 bet356亚洲版体育官网

                                                                            2024年9月9日

上一篇:2025年bet356亚洲版体育官网拟推免名单公示

下一篇:关于公示2021级本科生平均学分绩点的通知