人才培养

2025年bet356亚洲版体育官网拟推免名单公示

时间:2024年09月11日浏览:

根据《bet356亚洲版体育官网推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生实施办法(修订)》校教[2020]17号文件和《bet356亚洲版体育官网推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生的实施细则(试行)》的通知,以及bet356亚洲版体育官网自身专业培养目标的要求,经推荐工作领导小组提出,由学院党政联席会议讨论通过,现将各专业方向拟推免人员名单予以公示。名单如下:

学号 姓名 专业方向 平均学分绩点 创新能力分 实践能力分 总绩点 学业名次
2113041548 贾彬 软件工程(北斗软件开发与测试) 3.793 0.4 0.04 4.233 1
2113041305 白宇婷 软件工程(北斗软件开发与测试) 3.887 0.261 0.03 4.178 2
2113042127 史禹豪 软件工程(北斗软件开发与测试) 3.864 0.05 0.09 4.004 3
2113042025 张开翔 软件工程(北斗软件开发与测试) 3.724 0.05 0.03 3.804 4
2113040608 薛彤 软件工程(人工智能) 4.175 0.4 0.1 4.675 1
2113042919 李立 软件工程(人工智能) 4.151 0.259 0.07 4.48 2
2113040304 孟祥宇 软件工程(人工智能) 3.97 0.4 0.04 4.41 3
2113041322 郑哲星 软件工程(人工智能) 3.864 0.2 0.03 4.094 4
2113040330 任毅 软件工程(人工智能) 3.799 0.284 0.01 4.093 5
2113042035 曹晨 软件工程(人工智能) 3.73 0.051 0.03 3.811 6
2113041005 辛鑫 软件工程(融媒体技术应用创新) 3.909 0.4 0.1 4.409 1
2113041009 庞智玉 软件工程(数字可视化) 3.92 0.1 0.02 4.04 1
2113043229 王凯吉 软件工程(信息化与网络安全) 4.087 0.4 0.02 4.507 1
2113041729 冀贤懋 软件工程(信息化与网络安全) 4.004 0.4 0.1 4.504 2
2113041424 李乐 软件工程(信息化与网络安全) 3.754 0.4 0.1 4.254 3
2113040417 管立卓 软件工程(信息化与网络安全) 3.698 0.4 0.06 4.158 4
2113042518 杨佳磊 软件工程(信息化与网络安全) 3.824 0.22 0.08 4.124 5
2113040306 牛锦溪 软件工程(信息化与网络安全) 3.609 0.236 0.06 3.905 6
2113043312 李荣豪 软件工程(物联网与智慧城市建设) 4.012 0.4 0 4.412 1
2113043126 边云凯 软件工程(物联网与智慧城市建设) 3.857 0.4 0.1 4.357 2
2113042001 张梦阳 软件工程(物联网与智慧城市建设) 3.83 0.4 0.05 4.28 3
2113040119 张珂 软件工程(物联网与智慧城市建设) 3.728 0.4 0.08 4.208 4
2113040404 梁子鑫 软件工程(物联网与智慧城市建设) 3.731 0.3758 0.06 4.1668 5
2113042005 邢嘉奕 软件工程(物联网与智慧城市建设) 3.878 0.05 0.06 3.988 6
2113042804 李欣然 软件工程(信息化软件开发与测试) 3.979 0.4 0.01 4.389 1
2113041306 魏若冰 软件工程(信息化软件开发与测试) 4.021 0.273 0.07 4.364 2
2113043317 张华 软件工程(信息化软件开发与测试) 3.854 0.4 0.1 4.354 3
2113043149 任俊杰 软件工程(信息化软件开发与测试) 3.813 0.4 0.07 4.283 4
2113042913 朱洺林 软件工程(信息化软件开发与测试) 3.712 0.4 0.1 4.212 5
2113041201 王续瑶 软件工程(信息化软件开发与测试) 3.787 0.4 0 4.187 6
2113043202 王美舒 软件工程(信息技术与应用创新) 3.934 0.4 0.1 4.434 1
2113042234 樊一璞 软件工程(信息技术与应用创新) 3.851 0.4 0.1 4.351 2
2113041217 李强 软件工程(信息技术与应用创新) 3.884 0.4 0.05 4.334 3
2113042310 王佩琦 软件工程(信息技术与应用创新) 3.771 0.4 0.1 4.271 4
2113041219 郝春雨 软件工程(移动互联网软件开发与应用) 3.989 0.4 0.02 4.409 1
2113042033 闫豪杰 软件工程(移动互联网软件开发与应用) 4.041 0.26 0.07 4.371 2
2113042805 杨涵韬 软件工程(移动互联网软件开发与应用) 3.721 0.4 0.1 4.221 3
2113042806 黄雨蕊 软件工程(移动互联网软件开发与应用) 3.859 0.049 0 3.908 4
2113042118 侯翔瑞 软件工程(移动互联网软件开发与应用) 3.47 0.4 0 3.87 5
2113041049 高帆 软件工程(移动互联网软件开发与应用) 3.653 0.046 0.06 3.759 6
2113041048 刘鑫 软件工程(云计算与大数据) 4.198 0.4 0.1 4.698 1
2113040545 贾铜翌 软件工程(云计算与大数据) 4.087 0.4 0.08 4.567 2
2113041849 刘健 软件工程(云计算与大数据) 3.866 0.341 0.06 4.267 3
2113040831 任政浩 软件工程(云计算与大数据) 3.804 0.4 0 4.204 4
2113043010 魏莉娜 软件工程(云计算与大数据) 3.619 0.4 0.1 4.119 5
2113040408 赵微 软件工程(云计算与大数据) 3.928 0 0.09 4.018 6

   公示期为5个工作日,从2024年9月11日起,公示期间若有异议,请提供书面材料向bet356亚洲版体育官网推免研究生工作组反映。地点:学院新楼329室。

bet356亚洲版体育官网

2024年9月11日


下一篇:2021级bet356亚洲版体育官网符合“推免生选拔基本条件”名单公示